课程
第一学期2021-2022(8月- 12月)更新日期:2021年4月30日12:00NN
艺术与人文学院
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
CAH -开发沟通 | |||||||
时间:07:30am-09:00am | |||||||
CAH -开发沟通 | |||||||
时间:07:30am-09:00am | |||||||
MFDC | 111 | 发展传播专业论坛 | 1 | F | 在线 | Licong,李 | 50 |
MFDC | 213 | 发展传播专业论坛 | 1 | F | 在线 | Licong,李 | 50 |
MFDC | 315 | 发展传播专业论坛 | 1 | F | 在线 | Licong,李 | 50 |
MFDC | 417 | 发展传播专业论坛 | 1 | F | 在线 | Licong,李 | 50 |
时间:08:30am-10:00am | |||||||
凯德 | 314 | 大众媒体传福音 | 3 | MW | 在线 | Bhattrai, Juvy | 50 |
凯德 | 212 | 教育传播与技术基础“, | 3 | t | 在线 | Bhattrai, Juvy | 50 |
凯德 | 315 | 风险、灾害和人道主义沟通 | 3 | t | 在线 | Florece J | 50 |
时间:09:00am-10:00am | |||||||
凯德 | 400 | 住院医生实习期 | 1 | F | 在线 | Licong,李 | 50 |
时间:10:00am-11:30am | |||||||
凯德 | 412 | 知识管理 | 3 | t | 在线 | Florece J | 50 |
时间:01:00pm-02:30pm | |||||||
凯德 | 311 | 沟通、文化与社会 | 3 | MW | 在线 | Licong,李 | 50 |
凯德 | 316 | 网络新闻 | 3 | MW | 在线 | Bhattrai, Juvy | 50 |
凯德 | 317 | 交际发展 | 3 | t | 在线 | Florece J | 50 |
凯德 | 411 | 开发通讯论文 | 3 | t | 在线 | Bhattrai J / Agum | 50 |
时间:02:30pm-04:00pm | |||||||
凯德 | 312 | 公共信息基础 | 3 | MW | 在线 | Licong,李 | 50 |
凯德 | 413 | 摄影的发展 | 3 | MW | 在线 | Bhattrai, Juvy | 50 |
凯德 | 211 | 社区广播基础与实验室 | 3 | t | 在线 | Bhattrai, Juvy | 50 |
凯德 | 111 | 介绍. Dev沟通 | 3 | t | 在线 | Licong,李 | 50 |
时间:04:00pm-05:30pm | |||||||
凯德 | 313 | 健康传播 | 3 | MW | 在线 | Licong,李 | 50 |
CAH -美术 | |||||||
时间:07:00am-08:30am | |||||||
HUFA | 111 | 艺术欣赏 | 3 | MW | 在线 | G Anolin,安. | 40 |
时间:08:30am-10:00am | |||||||
HUFA | 111 | 艺术欣赏 | 3 | MW | 在线 | Cabalde, M | 40 |
时间:08:30am-11:30am | |||||||
中央美院 | 311 | 广告的原则 | 3 | M | 在线 | G Anolin,安. | 50 |
CAFI | 412 | 论文我 | 3 | 太阳 | 在线 | / Agum Anolin | 50 |
CAFD | 313 | 数字设计三世 | 3 | T | 在线 | Cabalde, M | 50 |
CAFP | 211 | 摄影 | 3 | T | 在线 | Eupalao,约翰 | 50 |
CAFP | 202 | 数字绘画我 | 3 | Th | 在线 | Eupalao,约翰 | 50 |
中央美院 | 312 | 数字动画 | 3 | W | 在线 | Cabalde, M | 50 |
时间:10:00am-11:30am | |||||||
HUFA | 111 | 艺术欣赏 | 3 | t | 在线 | G Anolin,安. | 40 |
时间:01:00pm-06:00am | |||||||
CAFM | 111 | 材料与技术 | 5 | W | 在线 | G Anolin,安. | 50 |
时间:01:00pm-02:30pm | |||||||
HUFA | 111 | 艺术欣赏 | 3 | t | 在线 | G Anolin,安. | 40 |
时间:01:00pm-04:00pm | |||||||
中央美院 | 310 | 美学 | 3 | M | 在线 | G Anolin,安. | 50 |
CAFD | 211 | 数字设计我 | 3 | M | 在线 | Cabalde, M | 50 |
CAFP | 414 | Tradigital绘画 | 3 | 太阳 | 在线 | Eupalao,约翰 | 50 |
CAFI | 211 | 数码影像我 | 3 | W | 在线 | Cabalde, M | 50 |
时间:01:00pm-06:00pm | |||||||
CAFV | 110 | 视觉感知我 | 5 | M | 在线 | Eupalao,约翰 | 50 |
茶馆 | 111 | 图吸引了我 | 5 | T | 在线 | Eupalao,约翰 | 50 |
CAFV | 111 | 视觉概念的发展 | 5 | Th | 在线 | Barangan C | 50 |
时间:02:30pm-04:00pm | |||||||
HUFA | 111 | 艺术欣赏 | 3 | MW | 在线 | Barangan C | 40 |
儿童和青少年卫生与发育司——历史 | |||||||
时间:07:00am-08:30am | |||||||
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | MW | 没有一个 | Ytang,菲 | 45 |
CAHI | 316 | 世界地理 | 3 | t | 没有一个 | 托雷斯,激光器 | 45 |
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | t | 没有一个 | 莱德斯马,J | 45 |
HUHI | 211 | 道德 | 3 | t | 没有一个 | Ibanez说,Jeruel B | 45 |
时间:08:30am-10:00am | |||||||
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | MW | 没有一个 | Acquioben E | 45 |
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | MW | 没有一个 | Ytang,菲 | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | MW | 没有一个 | Songcayawon J | 45 |
CAHI | 423 | 论文2 | 3 | t | 没有一个 | Songcayawon, J/ Agum A | 45 |
HUHI | 102 | 海洋之神APP的文化感受 | 3 | t | 没有一个 | 莱德斯马,G | 45 |
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | t | 没有一个 | 莱德斯马,J | 45 |
HUHI | 211 | 道德 | 3 | t | 没有一个 | Ibanez说,Jeruel B | 45 |
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | t | 没有一个 | Ytang,菲 | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | t | 没有一个 | Acquioben E | 45 |
时间:10:00am-11:30am | |||||||
HUHI | 101 | 海洋之神APP文化与传统 | 3 | MW | 没有一个 | 莱德斯马,G | 45 |
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | MW | 没有一个 | Acquioben E | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | MW | 没有一个 | Songcayawon J | 45 |
CAHI | 413 | 西班牙第四 | 3 | t | 没有一个 | Acquioben E | 45 |
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | t | 没有一个 | Ytang,菲 | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | t | 没有一个 | Songcayawon J | 45 |
时间:11:30am-01:00pm | |||||||
CAHI | 414 | 非洲的历史 | 3 | t | 没有一个 | Ytang,菲 | 45 |
时间:01:00pm-02:30pm | |||||||
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | MW | 没有一个 | 莱德斯马,G | 45 |
SOSC | 113 | 政治和治理与海洋之神APP宪法 | 3 | MW | 没有一个 | 莱德斯马,J | 45 |
CAHI | 212 | 西班牙语我 | 3 | t | 没有一个 | Acquioben E | 45 |
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | t | 没有一个 | 莱德斯马,J | 45 |
HUHI | 211 | 道德 | 3 | t | 没有一个 | Ibanez说,Jeruel B | 45 |
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | t | 没有一个 | 莱德斯马,G | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | t | 没有一个 | Songcayawon J | 45 |
时间:02:30pm-04:00pm | |||||||
CAHI | 121 | 历史研究与书写导论 | 3 | MW | 没有一个 | Ibanez说,Jeruel B | 45 |
HUHI | 102 | 海洋之神APP的文化感受 | 3 | MW | 没有一个 | 莱德斯马,G | 45 |
HUHI | 211 | 道德 | 3 | MW | 没有一个 | 托雷斯,激光器 | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | MW | 没有一个 | Acquioben E | 45 |
HUHI | 101 | 海洋之神APP文化与传统 | 3 | t | 没有一个 | 莱德斯马,G | 45 |
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | t | 没有一个 | 莱德斯马,J | 45 |
HUHI | 211 | 道德 | 3 | t | 没有一个 | Ibanez说,Jeruel B | 45 |
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | t | 没有一个 | Ytang,菲 | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | t | 没有一个 | Songcayawon J | 45 |
时间:04:00pm-05:30pm | |||||||
HUHI | 211 | 道德 | 3 | MW | 没有一个 | 托雷斯,激光器 | 45 |
HUHI | 211 | 道德 | 3 | MW | 没有一个 | Ibanez说,Jeruel B | 45 |
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | MW | 没有一个 | Ytang,菲 | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | MW | 没有一个 | Acquioben E | 45 |
CAHI | 412 | Pre-16th世纪海洋之神APP | 3 | t | 没有一个 | 莱德斯马,J | 45 |
时间:05:30pm-07:00pm | |||||||
HUHI | 211 | 道德 | 3 | t | 没有一个 | Ibanez说,Jeruel B | 45 |
儿童和青少年卫生与发育司语言 | |||||||
时间:07:00am-08:30am | |||||||
草裙舞 | 101 | 英语+ | 3 | MW | 没有一个 | Manlapig B | 40 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | t | 没有一个 | Manlapig B | 40 |
时间:08:30am-10:00am | |||||||
爱定 | 315 | 英语教学方法 | 3 | MW | 没有一个 | 弗洛雷斯,K | 20 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | MW | 没有一个 | Manlapig B | 40 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | t | 没有一个 | Manlapig B | 40 |
时间:10:00am-11:30am | |||||||
爱定 | 211 | 英语语言系统导论 | 3 | MW | 没有一个 | Manlapig B | 20 |
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | MW | 没有一个 | 奈妲,M | 40 |
爱定 | 411 | 论文我:方法 | 3 | t | 没有一个 | Manlapig, B/ Agum A | 20 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | t | 没有一个 | 弗洛雷斯,K | 40 |
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | t | 没有一个 | 奈妲,M | 40 |
时间:11:30am-01:00pm | |||||||
爱定 | 413 | 拉丁美洲的文学 | 3 | MW | 没有一个 | 阿,Tolentino | 20 |
爱定 | 213 | 英语的历史 | 3 | t | 没有一个 | 奈妲,M | 20 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | t | 没有一个 | 弗洛雷斯,K | 40 |
时间:01:00pm-02:30pm | |||||||
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | MW | 没有一个 | 弗洛雷斯,K | 40 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | t | 没有一个 | Lagajino E | 40 |
时间:02:30pm-04:00pm | |||||||
爱定 | 212 | 语言与语言习得理论“, | 3 | MW | 没有一个 | 弗洛雷斯,K | 20 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | MW | 没有一个 | 阿,Tolentino | 40 |
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | MW | 没有一个 | 奈妲,M | 40 |
爱定 | 312 | 介绍文体学 | 3 | t | 没有一个 | 阿,Tolentino | 20 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | t | 没有一个 | 弗洛雷斯,K | 40 |
时间:04:00pm-05:30pm | |||||||
爱定 | 311 | 英语语篇 | 3 | MW | 没有一个 | 阿,Tolentino | 20 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | t | 没有一个 | Lagajino E | 40 |
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | t | 没有一个 | 阿,Tolentino | 40 |
时间:05:30pm-07:00pm | |||||||
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | MW | 没有一个 | 阿,Tolentino | 40 |
草裙舞 | 111 | 有目的的交流 | 3 | t | 没有一个 | 阿,Tolentino | 40 |
儿童和青少年卫生与发育司音乐 | |||||||
时间:07:00am-08:00am | |||||||
CAMA | 111 | 音乐会出席人数I {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMA | 111L | 音乐会出席人数I {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
时间:08:00am-09:00am | |||||||
CAMA | 122 | 音乐会出席二世 | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMA | 122L | 音乐会出席率II {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
时间:09:00am-10:00am | |||||||
CAMA | 213 | 音乐会出席人数III {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMA | 213L | 音乐会出席人数III {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMT | 111 | 音乐理论1 | 2 | t | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
时间:10:00am-11:00am | |||||||
CAMA | 224 | 音乐会出席人数IV {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMA | 224L | 音乐会出席人数IV {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMT | 213 | 音乐理论3 | 2 | t | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
时间:10:00am-11:30am | |||||||
来了 | 324 | 论文我 | 3 | MW | 在线 | 奈瑞琳·贝瑞修/阿古姆·A. | 20 |
CAMX | 311 | 合唱指挥我 | 3 | MW | 在线 | 雅龙江,Warlito年代 | 15 |
来了 | 313 | 中学的音乐 | 3 | t | 在线 | Beratio, Nerilyn | 20 |
时间:11:00am-12:00pm | |||||||
CAMA | 315 | 音乐会出席率V {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMA | 315L | 音乐会出席率V {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
时间:12:00pm-01:00pm | |||||||
CAMA | 326 | 音乐会出席率VI {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMA | 326L | 音乐会出席率VI {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
时间:01:00pm-02:00pm | |||||||
CAMA | 417 | 音乐会出席人数VII {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMA | 417L | 音乐会出席人数VII {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMD | 311 | 意大利的措辞 | 2 | t | 在线 | Solidum,珠宝B | 10 |
CAMF | 315 | 形式和分析 | 2 | t | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
时间:01:00pm-02:30pm | |||||||
来了 | 211 | 音乐教育基础 | 3 | t | 在线 | Beratio, Nerilyn | 20 |
时间:01:30pm-02:30pm | |||||||
摄像头 | 111 | 视唱练唱和听写 | 2 | MW | 在线 | 德格雷西亚K | 20 |
时间:02:00pm-03:00pm | |||||||
CAMA | 428 | 音乐会出席率VIII {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
CAMA | 428L | 音乐会出席率VIII {稍后通知} | 0 | 太阳 | 在线 | De Dios,年代 | 20 |
时间:02:30pm-03:30pm | |||||||
摄像头 | 213 | 视唱练唱和听写 | 2 | MW | 在线 | 德格雷西亚K | 20 |
时间:02:30pm-04:00pm | |||||||
CAMH | 211 | 西方音乐史 | 3 | t | 在线 | Solidum,珠宝B | 20 |
时间:04:00pm-05:30pm | |||||||
营 | 311 | 海洋之神APP和亚洲音乐 | 3 | MW | 在线 | 德格雷西亚K | 20 |
CAMW | 311 | 世界音乐 | 3 | MW | 在线 | Solidum,珠宝B | 20 |
CAMM | 221 | 音乐与敬拜领导 | 3 | t | 在线 | Solidum,珠宝B | 20 |
儿童和青少年卫生与发育司-NSTP | |||||||
时间:08:00am-10:00am | |||||||
NSTP | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | 太阳 | 在线 | 托雷斯,激光器 | 80 |
NSTP | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | 太阳 | 在线 | Florece Jerven | 80 |
时间:10:00am-12:00pm | |||||||
NSTP | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | 太阳 | 在线 | Florece Jerven | 80 |
NSTP | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | 太阳 | 在线 | 托雷斯,激光器 | 80 |
时间:01:00pm-03:00pm | |||||||
NSTP | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | F | 在线 | Florece Jerven | 80 |
时间:02:00pm-04:00pm | |||||||
NSTP | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | 太阳 | 在线 | Florece Jerven | 80 |
NSTP | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | 太阳 | 在线 | 托雷斯,激光器 | 80 |
时间:04:00pm-06:00pm | |||||||
NSTP | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | 太阳 | 在线 | 托雷斯,激光器 | 80 |
NSTP | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | 太阳 | 在线 | Florece Jerven | 80 |
儿童和青少年卫生与发育司物理教育 | |||||||
时间:07:00am-08:30am | |||||||
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | M | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | T | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
时间:08:30am-10:00am | |||||||
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | M | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | T | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
ph值 | 111 | 身体健康[jgaclon合作教师] | 2 | Th | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | W | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
时间:10:00am-11:30am | |||||||
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | M | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | T | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | Th | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | Th | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | W | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | W | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
时间:11:30am-01:00pm | |||||||
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | M | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | T | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | Th | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | W | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
时间:01:00pm-02:30pm | |||||||
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | M | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | T | 没有一个 | Aclon,约翰 | 30 |
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | Th | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
时间:02:30pm-04:00pm | |||||||
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | M | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | T | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
ph值 | 111 | 体能[合作教师(jgaclon)] | 2 | W | 没有一个 | 萨拉查,猎人 | 30 |
儿童和青少年卫生与发育司心理学 | |||||||
时间:07:00am-08:30am | |||||||
帽 | 414 | 积极心理学 | 3 | MW | 在线 | 萨拉查,Neda | 20 |
帽 | 414 | 积极心理学 | 3 | t | 在线 | 萨拉查,Neda | 20 |
时间:08:30am-10:00am | |||||||
帽 | 213 | 发展心理学 | 3 | MW | 在线 | 塞万提斯,艾尔。 | 15 |
玫瑰 | 111 | 了解自我 | 3 | MW | 在线 | Sadicon B | 40 |
帽 | 214 | 人格理论 | 3 | t | 在线 | Orbon,桃金娘C | 20 |
帽 | 315 | 战略人力资源管理 | 3 | t | 在线 | Sadicon B | 15 |
帽 | 412 | 特殊儿童心理学 | 3 | t | 在线 | Guanco R | 20 |
玫瑰 | 111 | 了解自我 | 3 | t | 在线 | Canesares C | 40 |
时间:08:30am-11:30am | |||||||
帽 | 413 | 灾难与心理健康[A节] | 3 | M | 在线 | Gumarao, M | 20 |
帽 | 413 | 灾难与心理健康[B部分] | 3 | W | 在线 | Gumarao, M | 20 |
时间:10:00am-11:30am | |||||||
帽 | 213 | 发展心理学 | 3 | MW | 在线 | 塞万提斯, | 15 |
玫瑰 | 111 | 了解自我 | 3 | MW | 在线 | Sadicon B | 40 |
帽 | 213 | 发展心理学〔只适用于ND学生〕 | 3 | t | 在线 | Marticio,福罗 | 30 |
帽 | 214 | 人格理论 | 3 | t | 在线 | Orbon,桃金娘C | 20 |
帽 | 315 | 战略人力资源管理 | 3 | t | 在线 | Sadicon B | 15 |
帽 | 412 | 特殊儿童心理学 | 3 | t | 在线 | Guanco R | 20 |
玫瑰 | 111 | 理解自我[仅适用于COD] | 3 | t | 在线 | 卡斯蒂略,年代 | 40 |
玫瑰 | 111 | 了解自我 | 3 | t | 在线 | Canesares C | 40 |
时间:11:30am-01:00pm | |||||||
玫瑰 | 111 | 了解自我 | 3 | t | 在线 | Tayaben,小君L. | 40 |
时间:11:30am-02:30pm | |||||||
帽 | 312 | 介绍咨询 | 3 | T | 在线 | 卡斯蒂略,年代 | 15 |
帽 | 312 | 介绍咨询 | 3 | Th | 在线 | 卡斯蒂略,年代 | 15 |
时间:01:00pm-02:30pm | |||||||
玫瑰 | 111 | 了解自我 | 3 | MW | 在线 | Sadicon B | 40 |
时间:01:00pm-06:00pm | |||||||
帽 | 313 | 心理学领域方法 | 5 | M | 在线 | Canesares C | 15 |
帽 | 211 | 心理统计学 | 5 | T | 在线 | Guanco R | 20 |
帽 | 211 | 心理统计学 | 5 | Th | 在线 | Guanco R | 20 |
帽 | 313 | 心理学领域方法 | 5 | W | 在线 | Canesares C | 15 |
时间:02:30pm-04:00pm | |||||||
玫瑰 | 111 | 了解自我 | 3 | MW | 在线 | Sadicon B | 40 |
帽 | 411 | 论文一[直线程序] | 3 | t | 在线 | Orbon, Myrtle C/Agum A | 15 |
帽 | 411 | 论文我 | 3 | t | 在线 | C/ Agum A | 20 |
时间:02:30pm-05:30pm | |||||||
帽 | 314A | 心理评估我 | 3 | M | 在线 | Guanco R | 20 |
帽 | 314A | 心理评估我 | 3 | W | 在线 | Guanco R | 20 |
时间:04:00pm-05:30pm | |||||||
帽 | 311 | 教育心理学 | 3 | t | 在线 | Fajanilan L | 15 |
帽 | 311 | 教育心理学 | 3 | t | 在线 | Marticio,福罗 | 15 |
儿童和青少年卫生与发育司心理学研究生 | |||||||
时间:06:00am-06:00pm | |||||||
帽 | 713 | 咨询心理学中的社会与伦理责任[9月26日- 10月31日] | 3 | 南都 | 没有一个 | Gumarao, M | 15 |
时间:06:00am-09:00pm | |||||||
帽 | 515 | 高级人格理论[8月15日至9月19日] | 3 | 南都 | 没有一个 | Orbon,桃金娘C | 20 |
帽 | 522 | 心理咨询与心理治疗[9月21日至10月19日] | 3 | St | 没有一个 | 这个婴儿, | 20 |
MEGP | 534 | 职业辅导及辅导基础[10月24日至11月25日] | 3 | St | 没有一个 | Marticio,福罗 | 25 |
帽 | 815 | 夫妻和家庭治疗[8月15日至9月19日] | 3 | t | 没有一个 | Gumarao, M | 15 |
时间:08:00am-04:00pm | |||||||
帽 | 817 | 实习 | 6 | F | 没有一个 | Gumarao, M | 10 |
帽 | 722 | 高级心理测量学和投射技术[11月5日至12月5日] | 3 | 太阳 | 没有一个 | 这个婴儿, | 15 |
时间:08:00am-06:00pm | |||||||
帽 | 614 | 实习 | 3 | F | 没有一个 | 卡斯蒂略,年代 | 50 |
商业学院
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
会计部门 | |||||||
专业的论坛 | |||||||
时间:上午9:00-10:30 | |||||||
MFAC | 122 | 会计专业的论坛 | 1 | F | 在线 | EGLintao | 150 |
MFAC | 222 | 会计专业的论坛 | 1 | F | 在线 | EGLintao | 100 |
MFAC | 322 | 会计专业的论坛 | 1 | F | 在线 | EGLintao | 40 |
MFAC | 422 | 会计专业的论坛 | 1 | F | 在线 | EGLintao | 90 |
时间:上午7:00-8:30 | |||||||
CBAL | 223 | 商业中的监管框架和法律问题 | 3 | MW | 在线 | GCFugoso | 40 |
BACT | 511 | 税收 | 3 | M-F | 在线 | EGLintao | 20 |
时间:上午8:30-10:00 | |||||||
CBAL | 121 | 《海洋之神APP》(BSA) | 3 | MW | 在线 | GCFugoso | 48 |
CBAF | 221 | 金融市场 | 3 | MW | 在线 | RPAbas | 40 |
CBAF | 112 | 管理经济学 | 3 | MW | 在线 | CODiokno | 40 |
BACT | 512 | 商业交易的规管架构 | 3 | MW | 在线 | EGLintao | 20 |
CBAA | 311 | 审计和保证原则 | 3 | t | 在线 | RAbas | 40 |
时间:上午8:30-11:30 | |||||||
CBAC | 213 | 中级会计2 | 6 | t | 在线 | CODiokno | 40 |
BACT | 513 | 财务会计与报告 | 6 | 太阳 | 在线 | EGLintao | 20 |
时间:上午10:00-11:30 | |||||||
CBAL | 121 | 商业法律 | 3 | MW | 在线 | GCFugoso | 48 |
CBAF | 212 | 战略成本管理 | 3 | MW | 在线 | CODiokno | 48 |
CBAA | 323 | 审计与保证原则:专业行业 | 3 | t | 在线 | RAbas | 40 |
时间:下午1:00-2:30 | |||||||
CBAC | 422 | 更新财务报告标准 | 3 | MW | 在线 | RPAbas | 30 |
CBAC | 101 | 财务会计与报告(BSIT) | 3 | t | 在线 | EGLintao | 30 |
时间:下午2:30-4:00 | |||||||
CBAT | 211 | 所得税 | 3 | MW | 在线 | RPAbas | 50 |
CBAF | 111 | 成本会计与控制 | 3 | MW | 在线 | EGLintao | 48 |
CBAA | 321 | CIS环境下的审计 | 3 | t | 在线 | CODiokno | 48 |
时间:下午2:30-5:30 | |||||||
CBAC | 111 | 财务会计与报告 | 6 | t | 在线 | RPAbas | 40 |
CBAA | 312 | 审计与保证:概念与应用 | 6 | MW | 在线 | CODiokno | 48 |
CBAA | 313 | 特殊交易的核算 | 6 | t | 在线 | EGLintao | 48 |
BACT | 514 | 审计 | 6 | t | 在线 | EGLintao | 4 |
BACT | 516 | 高级会计与报告 | 6 | MW | 在线 | EGLintao | 4 |
时间:下午4:00-5:30 | |||||||
CBAA | 315 | 业务审计 | 3 | t | 在线 | CODiokno | 48 |
时间:下午6:00-9:00 | |||||||
BACT | 515 | 管理咨询服务 | 3 | MW | 在线 | EGLintao | 20 |
时间:下午5:30-7:00 | |||||||
BACT | 400 | 住院医生实习期 | 3 | MW | 在线 | EGLintao | 20 |
工商管理部门 | |||||||
专业的论坛 | |||||||
MFBA | 111 | 工商管理专业论坛 | 1 | F | 在线 | RTCarpizo | 100 |
MFBA | 213 | 工商管理专业论坛 | 1 | F | 在线 | RTCarpizo | 100 |
MFBA | 315 | 工商管理专业论坛 | 1 | F | 在线 | RTCarpizo | 60 |
MFBA | 417 | 工商管理专业论坛 | 1 | F | 在线 | RTCarpizo | 60 |
时间:上午7:00-8:30 | |||||||
BSBA | 211 | 创业思想 | 3 | MW | 在线 | JAAmoguis | 45 |
CBMM | 331 | 分销管理 | 3 | MW | 在线 | MBMacalalad | 45 |
CBMM | 323 | 定价策略 | 3 | t | 在线 | MBMacalalad | 45 |
时间:上午8:30-10:00 | |||||||
CBBA | 112 | 战略管理 | 3 | MW | 在线 | JAAmoguis | 45 |
CBHR | 325 | 集体谈判权 | 3 | t | 在线 | MBMacalalad | 45 |
CBAF | 323 | 战略业务分析 | 3 | t | 在线 | JAAmoguis | 45 |
CBFM | 321 | 资本市场 | 3 | MW | 在线 | RPAbas | 10 |
时间:周五上午9:00-12:00 | |||||||
BSBA | 211 | 创业精神(护理要求) | 3 | 星期五 | 在线 | RSPerdido | 45 |
时间:上午10:00-11:30 | |||||||
