财务信息
第二学期- 2020 - 2021学年本科-在校园里
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
一般费用(外国) | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,245.00 | 1,494.00 | 1,743.00 | 1,992.00 | 2,241.00 |
估计总学费 & 费用 | 24,995.00 | 28,394.00 | 31,793.00 | 35,192.00 | 38,591.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 28,995.00 | 32,394.00 | 35,793.00 | 39,192.00 | 42,591.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用
本科生-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 24个单元 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 25,200.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
一般费用(外国) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,245.00 | 1,494.00 | 1,743.00 | 1,992.00 | 2,241.00 |
估计总学费 & 费用 | 24,495.00 | 27,894.00 | 31,293.00 | 34,692.00 | 38,091.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 28,495.00 | 31,894.00 | 35,293.00 | 38,692.00 | 42,091.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用
MLS/工程-校园
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
一般费用(外国) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,245.00 | 1,494.00 | 1,743.00 | 2,241.00 |
估计总学费 & 费用 | 26,995.00 | 30,394.00 | 33,793.00 | 40,591.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 30,495.00 | 33,894.00 | 37,293.00 | 44,091.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
MLS/工程-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 27个单位 |
学费(1050 /单元) | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
一般费用(外国) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,245.00 | 1,494.00 | 1,743.00 | 2,241.00 |
估计总学费 & 费用 | 25,995.00 | 29,394.00 | 32,793.00 | 39,591.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 29,495.00 | 32,894.00 | 36,293.00 | 43,091.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
护理-校园护理
细节 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
学费(1050 /单元) | 28,350.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
一般费用 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
一般费用(外国) | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 2,241.00 | 1,494.00 | 1,743.00 | 2,241.00 |
RLE | 12,444.00 | 18,666.00 | 26,443.00 | 27,489.00 |
入场费 | 7,000.00 | |||
估计总学费 & 费用 | 51,035.00 | 60,360.00 | 61,386.00 | 62,930.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 55,035.00 | 64,360.00 | 65,386.00 | 66,930.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
护理-校外
细节 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
学费(1050 /单元) | 28,350.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
一般费用 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
一般费用(外国) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,245.00 | 1,494.00 | 1,743.00 | 2,241.00 |
RLE | 12,444.00 | 18,666.00 | 26,443.00 | 27,489.00 |
入场费 | 7,000.00 | |||
估计总学费 & 费用 | 49,539.00 | 59,860.00 | 60,886.00 | 62,430.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 54,539.00 | 63,860.00 | 64,886.00 | 66,430.00 |
注:化验费在2,000元左右.00根据所选科目的不同,可能适用.
牙科(第一年)-在校园内
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 27个单位 |
学费 | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
一般费用(外国) | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,650.00 | 1,980.00 | 2,310.00 | 2,970.00 |
估计总学费 & 费用 | 27,900.00 | 31,380.00 | 34,860.00 | 41,820.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 36,400.00 | 39,880.00 | 43,360.00 | 50,320.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(第一年)-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 27个单位 |
学费 | 15,750.00 | 18,900.00 | 22,050.00 | 28,350.00 |
一般费用 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
一般费用(外国) | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,650.00 | 1,980.00 | 2,310.00 | 2,970.00 |
估计总学费 & 费用 | 27,900.00 | 31,380.00 | 34,860.00 | 41,820.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 36,400.00 | 39,880.00 | 43,360.00 | 50,320.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(二年级至四年级)-在校园内
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
一般费用(外国) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,650.00 | 1,980.00 | 2,310.00 | 2,970.00 |
估计总学费 & 费用 | 35,700.00 | 40,440.00 | 45,180.00 | 54,660.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 44,200.00 | 48,940.00 | 53,680.00 | 63,160.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(二至四年级)-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
一般费用(外国) | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,650.00 | 1,980.00 | 2,310.00 | 2,970.00 |
估计总学费 & 费用 | 34,200.00 | 38,940.00 | 43,680.00 | 53,160.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 42,700.00 | 47,440.00 | 52,180.00 | 61,660.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(临床)-在校园内
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 27个单位 |
学费(1470 /单元) | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
一般费用(外国) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
门诊费用 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,650.00 | 1,980.00 | 2,310.00 | 2,970.00 |
估计总学费 & 费用 | 46,700.00 | 51,440.00 | 56,180.00 | 65,660.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 55,200.00 | 59,940.00 | 64,680.00 | 74,160.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
牙科(临床)-校外
细节 | 15个单位 | 18个单位 | 21单位 | 27个单位 |
学费 | 22,050.00 | 26,460.00 | 30,870.00 | 39,690.00 |
一般费用 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
一般费用(外国) | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
门诊费用 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
外国服务费用 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
图书馆的费用 | 1,650.00 | 1,980.00 | 2,310.00 | 2,970.00 |
估计总学费 & 费用 | 45,200.00 | 49,940.00 | 54,680.00 | 64,160.00 |
估计总学费 & 费用(外国) | 53,700.00 | 58,440.00 | 63,180.00 | 72,660.00 |
注:实验费每单元2,637英镑,视所选科目而定
硕士课程-在校园
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP 34900.00 | PhP 28300.00 | PhP 21700.00 | PhP 15100.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.0 | 5,829.00 |
一般费用 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 |
估计总费用/学期 | PhP 40020.00 | PhP 33420.00 | PhP 26820.00 | PhP 20220.00 |
其他相关费用: | ||||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
估计费用及其他相关费用 | PhP 53020.00 | PhP 46420.00 | PhP 39820.00 | PhP 33220.00 |
相当于美国dollar@P48.00 | $ 1,104.58 | $ 967.08 | $ 829.58 | $ 692.08 |
硕士项目-校外
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP 32900.00 | PhP 26300.00 | PhP 19700.00 | PhP 13100.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P1943 /单位) | 23,316.00 | 17,487.00 | 11,658.00 | 5,829.00 |
一般费用 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 |
估计总费用/学期 | PhP 38020.00 | PhP 31420.00 | PhP 24820.00 | PhP 18220.00 |
其他相关费用: | ||||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
估计费用及其他相关费用 | PhP 51020.00 | PhP 44420.00 | PhP 37820.00 | PhP 31220.00 |
相当于美国dollar@P48.00 | $ 1,062.92 | $ 925.42 | $ 787.92 | $ 650.42 |
博士课程-在校园里
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP 45604.00 | PhP 36328.00 | PhP 27052.00 | PhP 17776.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
估计总费用/学期 | PhP 51384.00 | PhP 42108.00 | PhP 32832.00 | PhP 23556.00 |
其他相关费用: | ||||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
估计费用及其他相关费用 | PhP 64384.00 | PhP 55108.00 | PhP 45832.00 | PhP 36556.00 |
相当于美国dollar@P48.00 | $ 1,341.33 | $ 1,148.08 | $ 954.83 | $ 751.58 |
博士项目-校外
单位负荷 | 12个单元 | 9单元 | 6单元 | 3单位 |
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
估计总费用/学期 | PhP 43604.00 | PhP 34328.00 | PhP 25052.00 | PhP 15776.00 |
为外国学生 | ||||
学费(P2835 /单位) | 34,020.00 | 25,515.00 | 17,010.00 | 8,505.00 |
一般费用 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
图书馆的费用 | 3,084.00 | 2,313.00 | 1,542.00 | 771.00 |
外国服务费用 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
估计总费用/学期 | PhP 49384.00 | PhP 40108.00 | PhP 30832.00 | PhP 21556.00 |
其他相关费用: | ||||
签证延期/ Icard | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
估计费用及其他相关费用 | PhP 62384.00 | PhP 53108.00 | PhP 43832.00 | PhP 34556.00 |
相当于美国dollar@P48.00 | $ 1,299.67 | $ 1,06.42 | $ 913.17 | $ 719.92 |
宿舍的利率
女士们宿舍: | ||
Cadena De Amor(4人/房间)定期 | 10,500.00 | |
Cadena De Amor(4人/房间)特别节目 | 12,750.00 | |
洋兰(1人/间) | 27,500.00 | |
菊花(10人/间) | 5,250.00 | |
Dama De Noche/单位(1人/房间) | 26,665.00 | |
Dama De Noche/单位(2人/房间) | 20,000.00 | |
Waling-Waling -常规(4人/房间) | 14,000.00 | |
Waling-Waling -special(2人/房间) | 20,000.00 | |
男人的宿舍: | ||
相思-常规(6人/间 | 7,000.00 | |
答案:B | 8,500.00 | |
金合欢,特别 | 14,000.00 | |
东部-(6/10人/房间) | 5,000.00 | |
桃花心木(2人/房) | 14,000.00 | |
A, B, G公寓-单人房 | 17,000.00 | |
——独奏 | 25,000.00 | |
——双 | 12,500.00 |
板率
考试费用: | ||
计划一个 | 12,500.00 | |
B计划 | 15,000.00 | |
C计划 | 18,000.00 |
其它常规费用
其他固定费用: | ||
1. 洗衣费(如住在宿舍) | 600.00 | |
2. 外国服务费用 | 3,500.00 | |
3. 校外的费用 | ||
与父母 | 200.00 | |
与父母(外国) | 500.00 | |
没有父母 | 500.00 | |
没有父母(外国) | 5,000.00 | |
4. 电费和水费是要收的 | ||
按月计算 | ||
5. 职业俱乐部的费用 |
研究生新生附加费用
取向的费用 | PhP 548.00 | |||
ID费 | PhP 325.00 | |||
申请费 | PhP 260.00 | |||
应用Fee-Foreign学生 | $175.00 |
研究生公寓价格
家庭 | 10000 /月 |
单 | 3400 /月 |
本科生财务指引:
- 旧帐户的全部付款
- 至少支付学费和其他费用的50%
- 本科生和研究生全额支付(100%)宿舍/公寓租金和食堂费用(如适用).
- 其他机构以授权书形式支付的款项,如果在AUP上积累了大量的账户,可能不会得到兑现.
- 外国学生入学时全额付款.
毕业生财务指引:
- 旧帐户的全部付款
- 全额支付全部学费及其他费用
- 全额支付住宿期间的宿舍/公寓租金和食堂费用(如适用)
- 其他机构以授权书形式支付的款项,如果在AUP上积累了大量的账户,可能不会得到兑现.
支付方式:
海洋之神提供电子支付选项,方便学费的支付过程. 请检查下面的支付渠道,并按照指示的步骤执行.
选择1-存款/网上支付/银行转账:
- 银行存款:
步骤1 -去任何认可的银行的基督复临安息日大学的海洋之神APP
第二步-拿到存款单,填写以下信息:第三步-到出纳处,提交存款凭条和等值的现金存款.
步骤4 -保存存款单并扫描或拍摄存款单照片.
步骤5 -发送一份存款单/交易细节的副本到AUP会计的电子邮件地址(acctg@tgifberkeley.com)或脸谱网页面(脸谱网.com/aupaccounting).
银行转账和网上支付:
步骤1 -使用认可银行的详细信息(见支付银行存款部分的列表)进行银行转账和在线支付.
步骤2 -确认存款单并扫描或拍摄付款交易的照片.
步骤3 -发送一份交易细节的副本到AUP会计的电子邮件地址(acctg@tgifberkeley.com)或脸谱网页面(脸谱网.com/aupaccounting).
选择二通过G-cash支付
使用GCash (GCash到银行交易的银行转账服务)
步骤1 -登录GCash应用.
第二步-选择“寄钱”.”
步骤3 -汇款到“银行账户”
步骤4 -选择你将寄钱到的银行. 要做到这一点,从下拉菜单中选择列出GCash的合作银行.
步骤5 -从任一AUP的银行账户列表中选择(见第一选项支付银行存款部分的列表), 输入帐户名称, 帐号, 您将发送的金额, 以及其他银行信息. 然后选择“下一个.”
第六步——检查你提供的银行账户信息,确保你提供的信息是正确的. 然后选择“确认.将出现一条确认信息. 您还会收到一条载有交易详情的短信.
步骤7 -截屏您的确认和交易细节,并发送到AUP会计电子邮件地址(acctg@tgifberkeley.com)或脸谱网页面(脸谱网.com/aupaccounting).